Meglévő, integrálandó mérési pontok száma
A szoftverben használni kívánt egyedi mérési pontok, beleértve szolgáltatói mérőórákat, almérőket és egyéb szenzorokat. Egy berendezéshez kapcsolódó különböző értékeket mérő szenzor egy mérési pontnak számít.
Új mérési pontok száma
Az új mérési pontok száma, amelyek telepítését szeretné.
20 db
Becsülje meg a megtérülést!
ROI kalkulátorunk segítségével könnyedén megbecsülheti a rendszer bevezetésének megtérülését.
Meglévő, integrálandó mérési pontok száma
A szoftverben használni kívánt egyedi mérési pontok, beleértve szolgáltatói mérőórákat, almérőket és egyéb szenzorokat. Egy berendezéshez kapcsolódó különböző értékeket mérő szenzor egy mérési pontnak számít.
Új mérési pontok száma
Az új mérési pontok száma, amelyek telepítését szeretné.
20 db
Kiválasztott csomag
Prémium
Komplex szoftver a hatékony energiagazdálkodáshoz közepes vállalatok számára.
Becsülje meg a megtérülést!
ROI kalkulátorunk segítségével könnyedén megbecsülheti a rendszer bevezetésének megtérülését.
Általános | Standard | Prémium | Enterprise |
---|---|---|---|
Korlátlan számú felhasználó | |||
Kétfaktoros authentikáció, biztonságos hozzáférés | |||
Integrálható adatforrások | |||
Egyedi értesítések: email, rendszerüzenet | |||
Energetikai javaslatok és megoldások | |||
Megjeleníthető adatforrások: max. 30 db | |||
Egyedi adatforrás-integrációk | |||
API hozzáférés | |||
Korlátlan számú telephely hozzáadása | |||
További értesítési csatornák: sms, webhook, api | |||
Egyedileg összeállított, élő műszerfalak | |||
Megjeleníthető adatforrások: max. 100 db | |||
Egyedi rendszerintegráció kivitelezés | |||
Egyedi szolgáltatások |
Energiamenedzsment | Standard | Prémium | Enterprise |
---|---|---|---|
Fogasztási adatok dinamikus vizsgálata | |||
Beavatkozások | |||
Automatizált jelentések | |||
Időszakos energetikai vizsgálatok (inspections) | |||
Fogyasztási adatok szinkronizációja | |||
Energiahatékonysági javaslatok | |||
Élő alaprajz/térkép | |||
Egyedi metrikák | |||
Vállalatspecifikus jelentések és metrikák | |||
Dedikált mérnöki támogatás |
Működési és termelési felügyelet | Standard | Prémium | Enterprise |
---|---|---|---|
Unified namespace megvalósítás | |||
Folyamatos gépfelügyelet | |||
Digital twin funkciók | |||
SCADA, MES és ügyviteli rendszer integrációk | |||
Egyedi metrikák | |||
OEE készség |
ESG és fenntarthatóság | Standard | Prémium | Enterprise |
---|---|---|---|
Co2 műszerfal | |||
Co2 kibocsátások jelentésekben | |||
GRI változás értesítések | |||
Co2 Kibocsátások valós idejű követése | |||
ESG műszerfal | |||
ESG beszállítói profil |
Adminisztráció és Jogi megfelelés | Standard | Prémium | Enterprise |
---|---|---|---|
Számlakezelés és költségkimutatások | |||
A jogszabályi megfelelőséghez szükséges jelentések támogatása (pl Szakreferens szolgáltatás) | |||
Jogszabályfigyelés | |||
Pályázati lehetőségek | |||
Pályázatok egy gombos megkezdése | |||
Válogatott beszállítói megoldások | |||
Egyedi metrikák | |||
Egyedileg összeállított, élő műszerfalak |
Ha úgy érzi, hogy az almérő rendszere elavult, az abból érkező adatfolyam nem eredményez egyértelmű megtakarítást, vagy nem tudja kamatoztatni az összegyűjtött adatokban rejlő lehetőségeket, ismerje meg szolgáltatásunkat és kérje ingyenes tanácsadásunkat.